Bùng nổ ngày đôi 10/10, Peugeot mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt từ 07 - 11/10/2025. Đây cơ hội vàng để sở hữu các mẫu xe Pháp cuốn hút và mở ra những hành trình mới đầy cảm xúc.
Kinh Doanh:
0938 900 786
Dịch vụ:
0938 908 115
| Giá xe | 1.039.000.000đ |
| Phí trước bạ | 103.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.148.680.700đ |
| Giá xe | 1.139.000.000đ |
| Phí trước bạ | 113.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.258.680.700đ |
| Giá xe | 1.289.000.000đ |
| Phí trước bạ | 128.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.423.680.700đ |
| Giá xe | 849.000.000đ |
| Phí trước bạ | 84.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 939.680.700đ |
| Giá xe | 899.000.000đ |
| Phí trước bạ | 89.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 994.680.700đ |
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 101.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.126.680.700đ |
| Giá xe | 1.119.000.000đ |
| Phí trước bạ | 111.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.236.680.700đ |
| Giá xe | 1.269.000.000đ |
| Phí trước bạ | 126.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.401.680.700đ |
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 110.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.225.680.700đ |
| Giá xe | 1.209.000.000đ |
| Phí trước bạ | 120.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.335.680.700đ |
| Giá xe | 929.000.000đ |
| Phí trước bạ | 92.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.027.680.700đ |
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 101.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.126.680.700đ |
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 110.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.225.680.700đ |
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0938 900 786Chú ý: Để tham gia đăng ký chương trình lái thử của chúng tôi, Qúy khách cần có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0938 900 786